SPB-U100BT3
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Параметры | |
Модель | SPB-U100BT3 |
Производитель | ENTEL (Россия) |
Мощность | 10 кВА/9 кВт |
Количество фаз, вход/выход | 3/1 или 1/1 |
Тип ИБП (топология) | Двойное преобразование Он-лайн |
Исполнение (форм фактор) | Стоечный/Напольный |
Вход/Выход | |
Входное напряжение, В | 380, 400 |
Диапазон входного напряжения | 176-300 (при 100% нагрузке), 110-300 (при 50% нагрузке), 305-478(3-фазы) при 100% нагрузке, 190-520 (3-фазы) при 50% нагрузке |
Выходное напряжение, В | 200,208220,230,240 настраиваемое |
Коэффициент мощности, Pf | 0,9 |
Входная частота | 46~54 Гц или 56~64 Гц |
Искажения Напряжения | Линейная нагрузка <3%, Не линейная нагрузка <5% |
Перегрузочная способность инвертора | 105% - неограниченное время, 106-120% - 30 секунд, 150% - 10 секунд, |
Байпас | |
Электронный байпас | Внутренний |
Сервисный ручной байпас | Опционально |
Отдельный ввод байпаса | Опционально |
АКБ | |
Тип АКБ | Свинцово-кислотные |
Информация для установки | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 440х680х132(3U) |
Обслуживание ИБП | Спереди |
Выдув | Назад |
Рабочая температура | 0°C до +40°C |
Относительная влажность | До 95% (без конденсата) |
Шум на расстоянии 1 м | <50 дБА на расстоянии 1 м |
Стандарты и Сертификаты | |
Сертификаты и нормативы | ГОСТ Р, ТР ТС |
Опции |
Опции и аксессуары
Позвонить или отправить заявку
Если у Вас возник вопрос - оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся.
Запросить звонок